بلديات ولاية الجلفة
الرقم | البلدية | المسمى بالإنجليزية | رقم الهاتف |
---|---|---|---|
1701 | الجلفة | DJELFA | (027) 87 - 56 - 60 |
1702 | مجبرة | MOUDJEBARA | (027) 88 - 01 - 06 |
1703 | القديد | EL GUEDID | (027) 84 - 62 - 79 |
1704 | حاسي بحبح | HASSI BAHBAH | (027) 86 - 40 - 12 |
1705 | عين معبد | AIN MAABED | (027) 86 - 63 - 80 |
1706 | سد الرحال | SED RAHAL | (027) 85 - 22 - 31 |
1707 | فيض البطمة | FAIDH EL BOTMA | (027) 81 - 52 - 85 |
1708 | بيرين | BIRINE | (027) 82 - 02 - 04 |
1709 | بويرة الأحدب | BOUIRA LAHDAB | (027) 81 - 82 - 51 |
1710 | زكار | ZACCAR | (027) 88 - 61 - 72 |
1711 | الخميس | EL KHEMIS | (027) 83 - 03 - 52 |
1712 | سيدي بايزيد | SIDI BAIZID | (027) 89 - 61 - 80 |
1713 | مليليحة | M LILIHA | (027) 89 - 31 - 33 |
1714 | الادريسية | EL IDRISSIA | (027) 84 - 04 - 02 |
1715 | دويس | DOUIS | (027) 84 - 81 - 04 |
1716 | حاسي العش | HASSI EL EUCH | (027) 86 - 63 - 80 |
1717 | مسعد | MESSAAD | (027) 85 - 78 - 58 |
1718 | القطارة | GUETTARA | (027) 95 - 71 - 04 |
1719 | سيدي لعجل | SIDI LADJEL | (027) 81 - 31 - 32 |
1720 | حد الصحاري | HAD SAHARY | (027) 81 - 12 - 12 |
1721 | قرنيني | GUERNINI | (027) 83 - 21 - 16 |
1722 | سلمانة | SELMANA | (027) 83 - 51 - 02 |
1723 | عين الشهداء | AIN CHOUHADA | (027) 84 - 21 - 38 |
1724 | أم العظام | OUM LAADHAM | (027) 96 - 81 - 74 |
1725 | دار الشيوخ | DAR CHIOUKH | (027) 88 - 11 - 10 |
1726 | الشارف | CHAREF | (027) 84 - 33 - 53 |
1727 | بني يعقوب | BENYAGOUB | (027) 84 - 52 - 11 |
1728 | زعفران | ZAAFRANE | (027) 86 - 51 - 53 |
1729 | دلدول | DELDOUL | (027) 85 - 41 - 01 |
1730 | عين الإبل | AIN EL IBEL | (027) 88 - 32 - 63 |
1731 | عين وسارة | AIN OUSSERA | (027) 82 - 59 - 28 |
1732 | بنهار | BENHAR | (027) 83 - 32 - 12 |
1733 | حاسي فدول | HASSI FEDOUL | (027) 85 - 04 - 87 |
1734 | عمورة | AMOURAH | (027) 83 - 61 - 05 |
1735 | عين فكة | AIN FEKKA | (027) 81 - 02 - 50 |
1736 | تاعظميت | TADMIT | (027) 88 - 42 - 95 |
التسميات
، مقالات